<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dietas Grátis &#187; Tabela de Calorias</title>
	<atom:link href="http://www.dietasgratis.org/category/tabela-de-calorias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietasgratis.org</link>
	<description>Porque emagrecer não é nada fácil!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 00:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tabela de calorias Pratos Caseiros e Produtos Industrializados</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-pratos-caseiros-e-produtos-industrializados/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-pratos-caseiros-e-produtos-industrializados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de calorias Pratos Caseiros e Produtos Industrializados



Produto
Quantidade
Kcal


Abóbora               c/ milho verde
1               porção
536


Acarajé
unidade
278


Agnolotti               c/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-pratos-caseiros-e-produtos-industrializados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de calorias &#8211; Salgadinhos e Petiscos</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-salgadinhos-e-petiscos/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-salgadinhos-e-petiscos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 02:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de calorias &#8211; Salgadinhos e Petiscos! Um perigo a sua saúde, cuide bem dela e economize bastante neste campo&#8230; Um salgadinho vez por outra ainda vai, agora sempre é díficil para manter o peso.





Produto

Quantidade
Kcal


Amendoim               cozido c/ sal
1    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-salgadinhos-e-petiscos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantidade de calorias no ovo</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/quantidade-de-calorias-no-ovo/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/quantidade-de-calorias-no-ovo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[esforço]]></category>
		<category><![CDATA[ingerindo]]></category>
		<category><![CDATA[ovos]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[porções]]></category>
		<category><![CDATA[Quantidade de calorias no ovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Brasileiro gosta muito de ovo, consome até além da conta e isso pode ser um verdadeiro problema para qualquer dieta, ainda mais se a pessoa em questão tiver problemas de colesterol. Conheci um rapaz que comia 6 ovos em seu café da manhã, concordem comigo que isso é um descontrole, por mais que se admire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/quantidade-de-calorias-no-ovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de calorias &#8211; Iogurtes</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-iogurtes/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-iogurtes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 02:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Iogurtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de calorias &#8211; Iogurtes
Muitas vezes você pode estar tomando algo e achando que não é calórico mas é sim.




Produto

Quantidade
Kcal


Agite               acerola Danone
saquinho               (100 g)
81


Agite    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-iogurtes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de calorias &#8211; Peixes e Frutos do Mar</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-peixes-e-frutos-do-mar/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-peixes-e-frutos-do-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[baixa]]></category>
		<category><![CDATA[fama]]></category>
		<category><![CDATA[Frutos do Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Peixes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de calorias &#8211; Peixes e Frutos do Mar vamos conferir se eles merecem mesmo a fama de alimentos baixa caloria:





Produto

Quantidade
Kcal


Agulha               Cru
5               unidades (100 g)
28


Agulha   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-peixes-e-frutos-do-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de calorias &#8211; Carnes Bovina Aves Suína</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-carnes-bovina-aves-suina/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-carnes-bovina-aves-suina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 02:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Aves]]></category>
		<category><![CDATA[Bovina]]></category>
		<category><![CDATA[calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Carnes]]></category>
		<category><![CDATA[Suína]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de calorias &#8211; Carnes Bovina Aves Suína




roduto

Quantidade
Kcal


Acém               assado
4               fatias (100 g)
185


Acém               frito
4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-carnes-bovina-aves-suina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>calorias da banana</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/calorias-da-banana/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/calorias-da-banana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 08:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[calorias da banana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[
Já dizia a música famosa: Banana faz bem e faz crescer. Outro dia fiz um post sobre a dieta da banana, mas nele ainda não havia falado sobre os benefícios maravilhosos desta fruta. O que faço agora para os apreciadores:
1. As bananas são uma excelente fonte de potássio e vitamina B6. Eles são uma boa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/calorias-da-banana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de calorias &#8211; Sopas</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-sopas/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-sopas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[carboidratos]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[digerida]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[formas]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Uma das principais formas de receita para emagrecer é substuir alguma refeição por uma sopinha, facilmente digerida e com poucas calorias ela ajuda a aliviar quem está sentindo aquele peso no estomago e quer perder uns quilos&#8230; Mas será que toda sopa pode ser usada nas dietas? Veja a tabela de calorias das sopas para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-sopas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de calorias &#8211; Queijos</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-queijos/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-queijos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 22:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Queijo é uma beleza, mas qual a variedade mais indicada para quem está de dieta? Quais os tipos mais calóricos? Se você está fazendo essa pergunta e chegou até aqui procurando a resposta veja a tabela abaixo e resolva seu problema de imediato:





Produto

Quantidade
Kcal


Brie             [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-queijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de calorias &#8211; Balas</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-balas/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-balas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 02:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[balas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[TABELA DE CALORIAS &#8211; BALAS
Sabe aquela balinha inocente que seu colega te oferece e você às vezes pensa: Só uma bala não vai fazer mal nenhum! Ledo engano algumas são verdadeiras bombas calóricas (mas é claro que vale dar uma fugidinha para degustar uma ou outra)Veja abaixo a tabela média de calorias em cada tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-balas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
