<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dietas Grátis &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.dietasgratis.org/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietasgratis.org</link>
	<description>Porque emagrecer não é nada fácil!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 16:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Pular corda emagrece e desenha o corpo</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/pular-corda-emagrece-e-desenha-o-corpo/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/pular-corda-emagrece-e-desenha-o-corpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aeróbico]]></category>
		<category><![CDATA[barriga]]></category>
		<category><![CDATA[BRAÇO=]]></category>
		<category><![CDATA[bumbum]]></category>
		<category><![CDATA[corda]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[exercício]]></category>
		<category><![CDATA[gordurinha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[Pular corda é um exercício aeróbico que seca as gordurinhas, desenha os braços, barriga, pernas e bumbum &#8211; O treino de boxe da Sabrina Sato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/pular-corda-emagrece-e-desenha-o-corpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de calorias &#8211; Sanduíches</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-sanduiches/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-sanduiches/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 02:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de calorias &#8211; Sanduíches, para se manter saudavel é preciso ficar de olho. Produto Quantidade Kcal Americano unidade 458 Beef cheddar unidade 478 Beirute unidade 510 Beirute de Filé Mignon unidade 872 Big Mac McDonald’s unidade 563 Carne louca c/ pão francês unidade 313 Cachorro-quente c/ maionese e molho vinagrete unidade 624 Cachorro-quente c/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-sanduiches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de calorias &#8211; Doces</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-doces/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-doces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de calorias de doces para você conferir se o pecado foi grande demais: Produto Quantidade Kcal Abacaxi em calda 1 fatia (80 g) 98 Ambrosia 1 c. sopa (20 g) 102 Ameixa em calda 1 c. sopa (20 g) 47 Amêndoas cobertas por chocolate 1 c. sopa (25 g) 140 Amendoim caramelizado ½ copo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-doces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de calorias Refrigerantes e Energeticos</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-refrigerantes-e-energeticos/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-refrigerantes-e-energeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Nem é preciso dizer que refrigerantes e energeticos são grandes vilões da dieta, eles são terríveis para quem quer emagrecer, mas o quanto? vejamos na tabela de calorias: Produto Quantidade Kcal Coca-Cola 1 copo (200 ml) 78 Coca-Cola 1 lata (350 ml) 137 Coca-Cola Diet 1 lata (350 ml) 1 Fanta 1 copo (200 ml) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-refrigerantes-e-energeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dietas gratis esclarece limão emagrece?</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/dietas-gratis-esclarece-limao-emagrece/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/dietas-gratis-esclarece-limao-emagrece/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Muita gente tem por hábito tomar um copo de suco de limão todos os dias visando emagrecer, numa espécie de dieta cítrica, mas será que isso realmente é verdade ou mito. Afinal limão emagrece? Na verdade sim, ele pode auxiliar no emagrecimento, através da ação do acido cítrico que tem uma ação interessante dissolvendo as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/dietas-gratis-esclarece-limao-emagrece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elimine sua gordura abdominal &#8211; exercicio parte 5</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/elimine-sua-gordura-abdominal-exercicio-parte-5/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/elimine-sua-gordura-abdominal-exercicio-parte-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 00:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Elimine sua gordura abdominal &#8211; exercicio parte 5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/elimine-sua-gordura-abdominal-exercicio-parte-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elimine sua gordura abdominal &#8211; exercicio parte 4</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/elimine-sua-gordura-abdominal-exercicio-parte-4/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/elimine-sua-gordura-abdominal-exercicio-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 11:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Elimine sua gordura abdominal &#8211; exercicio parte 4]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/elimine-sua-gordura-abdominal-exercicio-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dietas gratis Tabela de calorias &#8211; Legumes Verduras e Graos</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/dietas-gratis-tabela-de-calorias-legumes-verduras-e-graos/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/dietas-gratis-tabela-de-calorias-legumes-verduras-e-graos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 01:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de calorias &#8211; Legumes Verduras e Grãos, tem pouca caloria mas ela existe então é melhor medir bem! Produto Quantidade Kcal Abóbora 4 c. sopa (100 g) 16 Abóbora cozida 4 c. sopa (100 g) 40 Abóbora-moranga 4 c. sopa (100 g) 19 Abobrinha verde 1 xíc. chá (130 g) 20 Abobrinha verde cozida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/dietas-gratis-tabela-de-calorias-legumes-verduras-e-graos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elimine sua gordura abdominal &#8211; exercicio parte 3</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/elimine-sua-gordura-abdominal-exercicio-parte-3/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/elimine-sua-gordura-abdominal-exercicio-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Elimine sua gordura abdominal &#8211; exercicio parte 3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/elimine-sua-gordura-abdominal-exercicio-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta dos signos Touro</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/dieta-dos-signos-touro/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/dieta-dos-signos-touro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 23:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Touro (20 abril &#8211; 20 maio) &#8211; Índice Glicêmico Açucar &#8230; É delicioso, delicioso e diletante &#8211; e &#8220;propriedade&#8221; de Vênus, a mais linda, mais doce de todo planeta, o que só acontece de modo a ser o seu planeta regente. Dito isto, seja cuidadoso de quanto açúcar você ingerir bares &#8211; doces, bolos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/dieta-dos-signos-touro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

