<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dietas Grátis</title>
	<atom:link href="http://www.dietasgratis.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietasgratis.org</link>
	<description>Porque emagrecer não é nada fácil!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 00:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elimine sua gordura abdominal &#8211; exercicio parte 2</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/elimine-sua-gordura-abdominal-exercicio-parte-2/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/elimine-sua-gordura-abdominal-exercicio-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercicios físicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Elimine sua gordura abdominal &#8211; exercicio parte 2

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/elimine-sua-gordura-abdominal-exercicio-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de calorias Pratos Caseiros e Produtos Industrializados</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-pratos-caseiros-e-produtos-industrializados/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-pratos-caseiros-e-produtos-industrializados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de calorias Pratos Caseiros e Produtos Industrializados



Produto
Quantidade
Kcal


Abóbora               c/ milho verde
1               porção
536


Acarajé
unidade
278


Agnolotti               c/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-pratos-caseiros-e-produtos-industrializados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dietas grátis como é a dieta dos famosos</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/dietas-gratis-como-e-a-dieta-dos-famosos/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/dietas-gratis-como-e-a-dieta-dos-famosos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Dietas grátis como é a dieta dos famosos, claro celebridades precisam estar sempre em cima com o visual, afinal, eles trabalham com sua imagem e para ficar bem eles tem seus segredos, conheça alguns:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/dietas-gratis-como-e-a-dieta-dos-famosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de calorias &#8211; Salgadinhos e Petiscos</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-salgadinhos-e-petiscos/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-salgadinhos-e-petiscos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 02:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquatux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de calorias &#8211; Salgadinhos e Petiscos! Um perigo a sua saúde, cuide bem dela e economize bastante neste campo&#8230; Um salgadinho vez por outra ainda vai, agora sempre é díficil para manter o peso.





Produto

Quantidade
Kcal


Amendoim               cozido c/ sal
1    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/tabela-de-calorias-salgadinhos-e-petiscos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta sem exercícios</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/dieta-sem-exercicios/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/dieta-sem-exercicios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercicios físicos]]></category>
		<category><![CDATA[atividades fisicas]]></category>
		<category><![CDATA[educação fisica]]></category>
		<category><![CDATA[exercicios para as pernas]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Quero dar uma notícias aos que tem preguiça de fazer qualquer atividade física. Uma dieta sem exercícios não é uma coisa viável, primeiro porque o sedentarismo por si só é causa de ganho de peso e doenças, segundo porque as dietas são extremamente mais efetivas se acompanhadas por atividades fisícas, por isso procure primeiro um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/dieta-sem-exercicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta dos signos Touro</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/dieta-dos-signos-touro/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/dieta-dos-signos-touro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 23:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Touro (20 abril &#8211; 20 maio) &#8211; Índice Glicêmico
Açucar &#8230; É delicioso, delicioso e diletante &#8211; e &#8220;propriedade&#8221; de Vênus, a mais linda, mais doce de todo planeta, o que só acontece de modo a ser o seu planeta regente. Dito isto, seja cuidadoso de quanto açúcar você ingerir bares &#8211; doces, bolos e até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/dieta-dos-signos-touro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta dos signos Áries</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/dieta-dos-signos-aries/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/dieta-dos-signos-aries/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Áries (21 março &#8211; 19 abril) &#8211; A dieta de Atkins
Esta dieta parece feita sob medida para os indivíduos Áries. Primeiro de tudo, é muitas vezes descrita como perfeita para &#8220;as pessoas que estão dispostas a se exercitar, em combinação com dieta&#8221;. Seu estilo de vida, provavelmente, lhe fornece diariamente alguns momentos &#8220;pontuais&#8221; para o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/dieta-dos-signos-aries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta: Atividades e gasto metabolico</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/dieta-atividades-e-gasto-metabolico/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/dieta-atividades-e-gasto-metabolico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[metabolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Para além de exigir uma certa quantidade de nutrientes, seu corpo também exige uma certa quantidade de calorias diárias. Por isso não adianta querer perder peso rápido. O gasto energético total inclui a energia gasta em repouso, na atividade física. Estes componentes, por sua vez, são afetadas por diversas variáveis, incluindo idade, sexo, tamanho e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/dieta-atividades-e-gasto-metabolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta Se beber bebidas alcoólicas, fazê-lo com moderação</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/dieta-se-beber-bebidas-alcoolicas-faze-lo-com-moderacao/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/dieta-se-beber-bebidas-alcoolicas-faze-lo-com-moderacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[alcoolicas]]></category>
		<category><![CDATA[beber]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[defeitos congênitos]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[moderação]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[pâncreas]]></category>
		<category><![CDATA[suicídio]]></category>
		<category><![CDATA[violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Eu sei que não é o tipo de coisa que você quer ouvir no verão, praia, sol e mar. Um calor incontrolável: Se beber bebidas alcoólicas, fazê-lo com moderação.
O álcool não nenhum benefício como líquido para a saúde, não é um nutriente essencial. Se você não pode deixar de beber, fazê-lo com moderação é a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/dieta-se-beber-bebidas-alcoolicas-faze-lo-com-moderacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta: Cuidado com o sal &#8211; Use sal e sódio com moderação</title>
		<link>http://www.dietasgratis.org/dieta-cuidado-com-o-sal-use-sal-e-sodio-com-moderacao/</link>
		<comments>http://www.dietasgratis.org/dieta-cuidado-com-o-sal-use-sal-e-sodio-com-moderacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 06:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[condimentos]]></category>
		<category><![CDATA[cozinha]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[ingestão]]></category>
		<category><![CDATA[melhor]]></category>
		<category><![CDATA[molhos]]></category>
		<category><![CDATA[processados]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[sódio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasgratis.org/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Sódio desempenha um papel essencial na regulação de fluidos e pressão arterial. No entanto muitos estudos mostraram que uma ingestão elevada de sódio está associada com pressão arterial elevada. Comer alimentos ricos em potássio, ajuda a combater os efeitos do alto consumo de sódio na pressão arterial.
Usando menos sal e sódio do que é normalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietasgratis.org/dieta-cuidado-com-o-sal-use-sal-e-sodio-com-moderacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
