Tabela de calorias – Bebidas Alcoólicas
Aug.04, 2011 in
Tabela de Calorias
As bebidas são vilões das dietas, principalmente porque muitas vezes a pessoa usa o chavão “vou aceitar só um copinho”, vejamos se o copinho faz diferença com esta Tabela de calorias – Bebidas Alcoólicas:
|
Produto |
Quantidade | Kcal |
| Aguardente | ½ copo (100 ml) | 231 |
| Batidas | ½ copo (100 ml) | 252 |
| Cerveja | 1 lata (350 ml) | 147 |
| Cerveja | 1 copo 9240 ml) | 101 |
| Cerveja light | embalagem (360 ml) | 148 |
| Champanhe | 1 taça | 85 |
| Chope | 1 tulipa (150 ml) | 90 |
| Cidra | ½ copo (100 ml) | 50 |
| Conhaque | 1 dose (50 ml) | 125 |
| Daiquiri | ½ copo (100 ml) | 116 |
| Gim | 1 dose (30 ml) | 60 |
| Kir (vinho c/ licor de cassis) | 1 copo (240 ml) | 80 |
| Licor de jenipapo | 1 cálice (20 ml) | 90 |
| Licores | 1 cálice (20 ml) | 69 |
| Meia de seda | 1 copo (240 ml) | 140 |
| Ponche | 1 copo (200 ml) | 100 |
| Rum | 1 dose (50 ml) | 110 |
| Saquê | 1 cálice (30 ml) | 41 |
| Vermute doce | 1 cálice (35 ml) | 50 |
| Vermute seco | 1 cálice (40 ml) | 50 |
| Vinho branco doce | 1 taça (100 ml) | 142 |
| Vinho branco seco | 1 taça (100 ml) | 85 |
| Vinho de maçã | 1 taça (100 ml) | 32 |
| Vinho Moscatel | 1 taça (100 ml) | 137 |
| Vinho rosé | 1 taça (100 ml) | 74 |
| Vinho tinto | 1 taça (100 ml) | 65 |
| Vodca | 1 cálice (30 ml) | 72 |
| Whisky | 1 dose (100 ml) | 240 |
Leave a Reply